Üdülőházak & Apartmanok
Üdülőház, Casabermeja max. 12 személy, Spanyolország, Andalúzia, Costa del Sol, háziállat megengedve, 8 hálószoba
minden eredmény- következő találat![]()
Malaga
>
Üdülőház 732824
Üdülőház, Casabermeja max. 12 személy, Spanyolország, Andalúzia, Costa del Sol, háziállat megengedve, 8 hálószoba [732824]
Üdülőház, max. 12 személy, háziállat megengedve (max. 1), Gyerekbarátságos, Tengerparti kilátás, Hálószoba 8, Fürdőszoba 4, Pezsgőmedence, Medence, Szauna, Téli vakácíó, Lovaglás, Mosogatógép, Parkolóhely, Mosógép, Televizíó, Sat-TV, Internet kapcsolat, Légkondicíonáló berendezés, Kandaló, Úszás 1m, Strandfürdő/Tengerpart 1,6km
Ezen a nyelven nincs leírás. Kérjük használja a következő linkeket, hogy a leírásokat más nyelven megtekinthesse.
látnivaló
Ezen a nyelven nincs leírás. Kérjük használja a következő linkeket, hogy a leírásokat más nyelven megtekinthesse.
Ez az objektum több szobát táral fel, kérjük válasszon .
| 12 személy | ||
|---|---|---|
| 25.11.07 - 30.11.07 | Megérkezési nap: naponta | 1.400 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 01.12.07 - 31.12.08 | Megérkezési nap: naponta | 1.650 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 15.02.09 - 30.03.09 | Megérkezési nap: naponta | 1.200 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 01.04.09 - 30.04.09 | Megérkezési nap: naponta | 1.400 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 01.05.09 - 31.05.09 | Megérkezési nap: naponta | 1.200 € hétre |
| 01.06.09 - 30.06.09 | Megérkezési nap: naponta | 1.400 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 01.07.09 - 15.09.09 | Megérkezési nap: naponta | 1.650 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 16.09.09 - 20.12.09 | Megérkezési nap: naponta | 1.200 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 21.12.09 - 06.01.10 | Megérkezési nap: naponta | 1.650 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 07.01.10 - 30.03.10 | Megérkezési nap: naponta | 1.400 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 31.03.10 - 01.04.10 | Megérkezési nap: naponta | 1.400 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 4 nap | ||
| 01.04.10 - 30.09.10 | Megérkezési nap: naponta | 1.750 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 01.10.10 - 31.10.10 | Megérkezési nap: naponta | 1.400 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 4 nap | ||
| 01.11.10 - 20.12.10 | Megérkezési nap: naponta | 900 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 4 nap | ||
| 21.12.10 - 09.01.11 | Megérkezési nap: naponta | 1.400 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 4 nap | ||
| végtakarítás | /tartózkodás | 100,00 € |
| víz | Beleértve | |
| áram | használat szerint | |
| hiermit | /éjszaka | 20,00 € |
| kaució | /tartózkodás | 400,00 € |
| tüzifa | használat szerint | |
| Ágynemű | Beleértve | |
| törülközők | Beleértve | |
| törlőruha | Beleértve | |
| környezeti járulék | Beleértve | |
| turistaadó | Beleértve | |
| ellátás | használat szerint | |
| Gyerekágy | Beleértve | |
| Melegítés | használat szerint | |
| Internet (WLAN) | /éjszaka | 5,00 € |
Fruehbucherrabatte bis zu 15 % je nach Terminen Sonderpreise fuer Langzeitaufenthalte Last Minute Angebote je nach Saison Reiten in der Naehe pro Stunde zwischen 12 E und 18 Euro je nach Reitstall/Einzel oder Gruppen Andere Kombinationen fuer 2/4/6/8/9/10/11/12/18 Personen je nach Verfuegbarkeit
Reiten ist kostenlos
Unterschiedliche Aktivitäten
Objekt wird endgereinigt
70 Euro Endreinigung
Reiten ist kostenlos
Unterschiedliche Aktivitäten
Objekt wird endgereinigt
70 Euro Endreinigung
Ez a szöveg németül nem áll rendelkezésere. Kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
| 12 személy | ||
|---|---|---|
| 01.01.07 - 31.07.08 | Megérkezési nap: naponta | 1.400 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| 01.05.08 - 31.07.08 | Megérkezési nap: naponta | 1.400 € hétre |
| 01.08.08 - 30.08.08 | Megérkezési nap: naponta | 1.600 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 2 nap | ||
| végtakarítás | /tartózkodás | 45,00 € |
| víz | használat szerint | |
| áram | használat szerint | |
| háziállat | /éjszaka | 5,00 € |
| kaució | /tartózkodás | 300,00 € |
Fruehbucherrabatte
Sonderangebot Langzeiturlaub
Sonderangebote fuer Kinder
Baby und Kindersitting moeglich
kostenlose Reitmoeglichkeiten
Last Minute Angebote
Sonderangebot Langzeiturlaub
Sonderangebote fuer Kinder
Baby und Kindersitting moeglich
kostenlose Reitmoeglichkeiten
Last Minute Angebote
Ez a szöveg németül nem áll rendelkezésere. Kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
Kapcsolat a bérbeadóhoz
- Hölgy
- Dorothea Siebenlist
- 00 34 610 88 27 18
- 00 34 952031890
- daskleineparadies@yahoo.de
Mi beszélünk:
német,
angol,
spanyol,
francia,
olasz
Kapcsolat (Objektumszám: 732824)
Akciók
Kapcsolat a bérbeadóhoz
- Dorothea Siebenlist
- 00 34 610 88 27 18
- 00 34 952031890
- daskleineparadies@yahoo.de
-
Mi beszélünk
német
angol
spanyol
francia
olasz
További nézetek
Tömören
- Tulajdonságok
- Üdülőház
- max. 18 személy
- háziállat megengedve
(max. 1) - Gyerekbarátságos
- tengerparti kilátás
- Szobák
- hálószoba 8
- fürdőszoba 4
- Wellness
- pezsgőmedence
- medence
- szauna
- szolárium
- Szabadidő
- nyári vakácíó
- téli vakácíó
- Lovaglás
- konyha
- Mosogatógép
- külterület
- Garázs
- parkolóhely
- Felszereltség
- mosógép
- Szárító
- lakófelület
- televizíó
- sat-TV
- internet kapcsolat
- Légkondicíonáló berendezés
- Kandalló
- Távolságok
- Úszás 1 m
- Strandfürdő/Tengerpart 1.6 km
