Üdülőházak & Apartmanok
Apartman (kb. 60m²), Bischofsmais t max. 5 Személy, Németország, Bayern, Oberbayern, Háziállat megengedve, 3 hálószobák
Apartman (kb. 60m²), Bischofsmais t max. 5 Személy, Németország, Bayern, Oberbayern, Háziállat megengedve, 3 hálószobák [739835]
Ez az objektum több szobát táral fel, kérjük válasszon .
| 4 személy | ||
|---|---|---|
| 22.05.10 - 17.07.10 | Megérkezési nap: naponta | 357 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 17.07.10 - 11.09.10 | Megérkezési nap: naponta | 481 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| 11.09.10 - 02.10.10 | Megérkezési nap: naponta | 357 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 02.10.10 - 06.11.10 | Megérkezési nap: naponta | 314 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 06.11.10 - 18.12.10 | Megérkezési nap: naponta | 295 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 18.12.10 - 08.01.11 | Megérkezési nap: naponta | 547 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| végtakarítás | Beleértve | |
| víz | Beleértve | |
| áram | Beleértve | |
| háziállat | /éjszaka | 4,00 € |
| törülközők | használat szerint | |
| turistaadó | /éjszaka | 1,00 € |
| reggeli | /éjszaka | 8,00 € |
Parkplatz, Spielplätze, Tischtennis, Kinderbett und Hochstuhl!
Kurzaufenthaltspauschale:
3 Tg. 56% vom Wochenpreis
4 Tg. 67% vom Wochenpreis
5 Tg. 78% vom Wochenpreis
6 Tg. 89% vom Wochenpreis
Kinderbetreuung, Waschm. u.Trockner gegen Gebühr.
Bettwäsche/Garnitur: 8,-
Handtücher/Person: 3,-
Service Paket 15,-
Ez a szöveg németül nem áll rendelkezésere. Kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
| 4 személy | ||
|---|---|---|
| 02.01.10 - 06.02.10 | Megérkezési nap: naponta | 335 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 06.02.10 - 27.02.10 | Megérkezési nap: naponta | 356 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 27.02.10 - 27.03.10 | Megérkezési nap: naponta | 335 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 27.03.10 - 17.04.10 | Megérkezési nap: naponta | 393 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 17.04.10 - 22.05.10 | Megérkezési nap: naponta | 356 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 22.05.10 - 17.07.10 | Megérkezési nap: naponta | 393 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 17.07.10 - 11.09.10 | Megérkezési nap: naponta | 529 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| 11.09.10 - 02.10.10 | Megérkezési nap: naponta | 393 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 02.10.10 - 06.11.10 | Megérkezési nap: naponta | 356 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 06.11.10 - 18.12.10 | Megérkezési nap: naponta | 335 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 18.12.10 - 08.01.11 | Megérkezési nap: naponta | 608 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| végtakarítás | Beleértve | |
| víz | Beleértve | |
| áram | Beleértve | |
| háziállat | /éjszaka | 4,00 € |
| gáz | Beleértve | |
| Ágynemű | /tartózkodás | 8,00 € |
| törülközők | használat szerint | |
| reggeli | /éjszaka | 8,00 € |
Heizung, Strom, Wasser, Endreinigung, Parkplatz, Spielplätze, Tischtennis, Kinderbett und Hochstuhl!
Kinderbetreuung, Waschm. u.Trockner gegen Gebühr.
Preise bei Kurzaufenthalt:
3 Tage 56 % des Wochenpreises
4 Tage 67 % des Wochenpreises
5 Tage 78 % des Wochenpreises
6 Tage 89 % des Wochenpreises
Ez a szöveg németül nem áll rendelkezésere. Kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
| 4 személy | ||
|---|---|---|
| 02.01.10 - 06.02.10 | Megérkezési nap: naponta | 347 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 06.02.10 - 27.02.10 | Megérkezési nap: naponta | 369 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 27.02.10 - 27.03.10 | Megérkezési nap: naponta | 347 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 27.03.10 - 17.04.10 | Megérkezési nap: naponta | 419 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 17.04.10 - 22.05.10 | Megérkezési nap: naponta | 369 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 22.05.10 - 17.07.10 | Megérkezési nap: naponta | 419 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 17.07.10 - 11.09.10 | Megérkezési nap: naponta | 564 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| 11.09.10 - 02.10.10 | Megérkezési nap: naponta | 419 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 02.10.10 - 06.11.10 | Megérkezési nap: naponta | 369 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 06.11.10 - 18.12.10 | Megérkezési nap: naponta | 347 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 18.12.10 - 08.01.11 | Megérkezési nap: naponta | 653 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| végtakarítás | Beleértve | |
| víz | Beleértve | |
| áram | Beleértve | |
| Ágynemű | használat szerint | |
| törülközők | használat szerint | |
| reggeli | /éjszaka | 8,00 € |
Heizung, Strom, Wasser, Endreinigung, Parkplatz, Spielplätze, Tischtennis, Kinderbett und Hochstuhl!
Kinderbetreuung, Waschm. u.Trockner gegen Gebühr.
Preise bei Kurzaufenthalt:
3 Tage 56 % des Wochenpreises
4 Tage 67 % des Wochenpreises
5 Tage 78 % des Wochenpreises
6 Tage 89 % des Wochenpreises
Ez a szöveg németül nem áll rendelkezésere. Kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
| 4 személy | ||
|---|---|---|
| 02.01.10 - 06.02.10 | Megérkezési nap: naponta | 363 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 06.02.10 - 27.02.10 | Megérkezési nap: naponta | 386 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 27.02.10 - 27.03.10 | Megérkezési nap: naponta | 363 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 27.03.10 - 17.04.10 | Megérkezési nap: naponta | 439 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 17.04.10 - 22.05.10 | Megérkezési nap: naponta | 386 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 22.05.10 - 17.07.10 | Megérkezési nap: naponta | 439 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 17.07.10 - 11.09.10 | Megérkezési nap: naponta | 589 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| 11.09.10 - 02.10.10 | Megérkezési nap: naponta | 439 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 02.10.10 - 06.11.10 | Megérkezési nap: naponta | 386 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 06.11.10 - 18.12.10 | Megérkezési nap: naponta | 363 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 18.12.10 - 08.01.11 | Megérkezési nap: naponta | 679 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| végtakarítás | Beleértve | |
| víz | Beleértve | |
| áram | Beleértve | |
| Ágynemű | használat szerint | |
| törülközők | használat szerint | |
| reggeli | /éjszaka | 8,00 € |
Heizung, Strom, Wasser, Endreinigung, Parkplatz, Spielplätze, Tischtennis, Kinderbett und Hochstuhl!
Kinderbetreuung, Waschm. u.Trockner gegen Gebühr.
Preise bei Kurzaufenthalt:
3 Tage 56 % des Wochenpreises
4 Tage 67 % des Wochenpreises
5 Tage 78 % des Wochenpreises
6 Tage 89 % des Wochenpreises
Ez a szöveg németül nem áll rendelkezésere. Kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
| 4 személy | ||
|---|---|---|
| 02.01.10 - 06.02.10 | Megérkezési nap: naponta | 390 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 06.02.10 - 27.02.10 | Megérkezési nap: naponta | 415 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 27.02.10 - 27.03.10 | Megérkezési nap: naponta | 390 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 27.03.10 - 17.04.10 | Megérkezési nap: naponta | 472 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 17.04.10 - 22.05.10 | Megérkezési nap: naponta | 415 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 22.05.10 - 17.07.10 | Megérkezési nap: naponta | 472 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 17.07.10 - 11.09.10 | Megérkezési nap: naponta | 649 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| 11.09.10 - 02.10.10 | Megérkezési nap: naponta | 472 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 02.10.10 - 06.11.10 | Megérkezési nap: naponta | 415 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 06.11.10 - 18.12.10 | Megérkezési nap: naponta | 390 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 3 nap | ||
| 18.12.10 - 08.01.11 | Megérkezési nap: naponta | 749 € hétre |
| Minimális tartózkodási időtartam 7 nap | ||
| végtakarítás | Beleértve | |
| víz | Beleértve | |
| áram | Beleértve | |
| háziállat | /éjszaka | 4,00 € |
| Ágynemű | használat szerint | |
| törülközők | használat szerint | |
| reggeli | /éjszaka | 8,00 € |
Heizung, Strom, Wasser, Endreinigung, Parkplatz, Spielplätze, Tischtennis, Kinderbett und Hochstuhl!
Kinderbetreuung, Waschm. u.Trockner gegen Gebühr.
Preise bei Kurzaufenthalt:
3 Tage 56 % des Wochenpreises
4 Tage 67 % des Wochenpreises
5 Tage 78 % des Wochenpreises
6 Tage 89 % des Wochenpreises
Ez a szöveg németül nem áll rendelkezésere. Kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
Kapcsolat a bérbeadóhoz
- Hölgy
- Lorinser
- Müllers Fewo oHG
- Schulgasse 4
- 89611 Obermarchtal
- Deutschland
- +49(0)7375/9503690
- +49(0)17172870734
- +49(0)7375/9503699
- info@muellers-fewo.de
Mi beszélünk:
német
Kapcsolat (Objektumszám: 739835)
Akciók
Kapcsolat a bérbeadóhoz
- Lorinser
- Müllers Fewo oHG
- Schulgasse 4
- 89611 Obermarchtal
- Deutschland
- +49(0)7375/9503690
- +49(0)17172870734
- +49(0)7375/9503699
- info@muellers-fewo.de
-
Mi beszélünk
német
Tömören
- Tulajdonságok
- Apartman
- kb. 90m²
- max. 6 személy,
ebből 2 gyerek - háziállat megengedve
(max. 1) - Gyerekbarátságos
- Szobák
- hálószoba 2
- fürdőszoba 1
- Wellness
- pezsgőmedence
- medence
- szauna
- konyha
- Mosogatógép
- Szabadidő
- téli vakácíó
- Horgász vakáció
- Golf vakáció
- Lovaglás
- külterület
- parkolóhely
- Felszereltség
- mosógép
- lakófelület
- televizíó
- sat-TV
- Távolságok
- Úszás 5 km
